Kanalmu.com - Dino Apik atau lebih di kenal dengan bahasa indonesia hari baik, ini menjadi suatu hal yang penting bagi masarakat jawa untuk memilih kegiatan baik itu hajatan maupun pindah rumah. Dengan adanya perhitungan dino apik atau hari baik ini masarakat jawa percaya bahwasanya memberikan keberkahan tersendiri dari tuhan yang maha kuasa.
Daftar lengkap hari baik pindah rumah
Seperti pada postingan sebelumnya bahwasanya kanalmu sudah membahas bagaiman cara mendapatkan hari baik dengan "cara menghitung hari baik dengan sesuai metode penanggalan jawa". Sebenarnya dasar perhitungan tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai panduan awal untuk mencari hari baik untuk keperluan lain seperti untuk menikah, hajatan, khitan dan lain sebagainya.
BACA JUGA :
Daftar Hitungan Hari Baik Pindah Rumah Dengan Hari Pasaran Jawa Lengkap
Setelah anda tahu bagaimana cara mendapatkan hari baik dengan metode hitung sesuai kaideah penanggalan jawa, maka pada postingan ini kami berbagi kepada anda tanpa harus melakukan perhitungan, dan disajikan daftar lengkap hitungan hari baik pindah rumah.
Sehingga anda tidak perlu report menghitung, anda tinggal pilih hari apa dan pasaran apa, misalnya anda berencana pindah rumah pada kamis pon, cari tabel pasaran pon, cari hari kamis, lihat dikolom sisa dan jatuh pada, kamis pon jatuh pada rogoh. Dan Anda tinggal menyesuaikan sesui keterangannya, apakah baik atau tidaknya.
| Tabel Keterangan Sisa Hasil Perhitungan hari baik | ||
| Kelebihan | Jatuh Pada | Artinya |
| 1 | Guru | dihormati,digurukan,lancar rezeki, selamat dan sejahtera. |
| 2 | Ratu | berwibawa, ditakuti,disegani,banyak rejeki dan jauh dari goro-goro. |
| 3 | Rogoh | mudah dimasuki pencuri, boros,kurang bahagia dan banyak hal-hal yang kurang baik. |
| 4 | Sempoyong | tidak bertahan lama atau tidak kerasan,susah dan sering bertengkar. |
| Artinya : Jika ada kelebihan 1 jatuh pada Guru Jika ada kelebihan 2 jatuh pada Ratu Jika ada kelebihan 3 jatuh pada Rogoh Jika ada kelebihan 4 jatuh pada Sempoyong Daftar Hari Baik Sesuai Hari Pasaran JawaBerikut ini adalah daftar lengkap hari baik untuk pindah rumah sesuai dengan hari pasaran jawa yang sudah dihitung, tinggal anda memilih sesuai hari baiknya. Dan anda bisa mencocokkan keterang sesuai tabel keterangan pada tabel di atas. | ||
| Daftar Hitungan Hari Baik Pindah Rumah Dengan Pasaran Pon | ||
| Pon(7) | Juml.neptu : 4 | Sisa dan jatuh pada |
| Senin(4) | 7+4=11 : 4 | Sisa 3 jatuh Rogoh |
| Selasa(3) | 7+3=10 : 4 | Sisa 2 jatuh Ratu |
| Rabu(7) | 7+7=14 : 4 | Sisa 2 jatuh Ratu |
| Kamis(8) | 7+8=15 : 4 | Sisa 3 jatuh Rogoh |
| Jum'at(6) | 7+6=13 : 4 | Sisa 1 jatuh Guru |
| Sabtu(9) | 7+9=16 : 4 | Sisa 0=4 jatuh Sempoyong |
| Minggu(5) | 7+5=12 : 4 | Sisa 0=4 jatuh Sempoyong |
| Daftar Hitungan Hari Baik Pindah Rumah dengan Pasaran Wage | ||
| Wage(4) | Juml.neptu : 4 | Sisa dan jatuh pada |
| Senin(4) | 4+4=8 : 4 | Sisa 0=4 jatuh Sempoyong |
| Selasa(3) | 4+3=7 : 4 | Sisa 3 jatuh Rogoh |
| Rabu(7) | 4+7=11 : 4 | Sisa 3 jatuh Rogoh |
| Kamis(8) | 4+8=12 : 4 | Sisa 0=4 jatuh Sempoyong |
| Jum'at(6) | 4+6=10 : 4 | Sisa 2 jatuh Ratu |
| Sabtu(9) | 4+9=13 : 4 | Sisa 1 jatuh Guru |
| Minggu(5) | 4+5=9 : 4 | Sisa 1 jatuh Guru |
| Daftar Hitungan Hari Baik Pindah Rumah Dengan Pasaran Kliwon | ||
| Kliwon(8) | Juml.neptu : 4 | Sisa dan jatuh pada |
| Senin(4) | 8+4=12 : 4 | Sisa 0=4 jatuh Sempoyong |
| Selasa(3) | 8+3=11 : 4 | Sisa 3 jatuh Rogoh |
| Rabu(7) | 8+7=15 : 4 | Sisa 3 jatuh Rogoh |
| Kamis(8) | 8+8=16 : 4 | Sisa 0=4 jatuh Sempoyong |
| Jum'at(6) | 8+6=14 : 4 | Sisa 2 jatuh Ratu |
| Sabtu(9) | 8+9=17 : 4 | Sisa 1 jatuh Guru |
| Minggu(5) | 8+5=13 : 4 | Sisa 1 jatuh Guru |
| Daftar Hitungan Hari Baik Pindah Rumah Dengan Pasaran Legi | ||
| Legi(5) | Juml.neptu : 4 | Sisa dan jatuh pada |
| Senin(4) | 5+4=9 : 4 | Sisa 1 jatuh Guru |
| Selasa(3) | 5+3=8 : 4 | Sisa 0=4 jatuh Sempoyong |
| Rabu(7) | 5+7=12 : 4 | Sisa 0=4 jatuh Sempoyong |
| Kamis(8) | 5+8=13 : 4 | Sisa 1 jatuh Guru |
| Jum'at(6) | 5+6=11 : 4 | Sisa 3 jatuh Rogoh |
| Sabtu(9) | 5+9=14: 4 | Sisa 2 jatuh Ratu |
| Minggu(5) | 5+5=10 : 4 | Sisa 2 jatuh Ratu |
| Daftar Hitungan Hari Baik Pindah Rumah Dengan Pasaran Pahing | ||
| Pahing(9) | Juml.neptu : 4 | Sisa dan jatuh pada |
| Senin(4) | 9+4=13 : 4 | Sisa 1 jatuh Guru |
| Selasa(3) | 9+3=12 : 4 | Sisa 0=4 jatuh Sempoyong |
| Rabu(7) | 9+7=16 : 4 | Sisa 0=4 jatuh Sempoyong |
| Kamis(8) | 9+8=17 : 4 | Sisa 1 jatuh Guru |
| Jum'at(6) | 9+6=15 : 4 | Sisa 3 jatuh Rogoh |
| Sabtu(9) | 9+9=18 : 4 | Sisa 2 jatuh Ratu |
| Minggu(5) | 9+5=14 : 4 | Sisa 2 jatuh Ratu |
Semoga artike mengenai Daftar Hari Baik Untuk Pindah rumah sesuai pasaran jawa, ini membantu anda dalam mencari hari baik dalam perpindahan rumah, dan anda selalu di berkati oleh tuhan yang maha esa.
